<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nagrody EISA Awards &#187; Audio i Kino Domowe</title>
	<atom:link href="http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/category/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nagrody-eisa.pl</link>
	<description>Europejska Federacja Dźwięku i Obrazu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 18:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony BRAVIA VPL-VW85</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/sony-bravia-vpl-vw85/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/sony-bravia-vpl-vw85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[




„Zobaczyć znaczy uwierzyć” – znajduje to potwierdzenie w nowym projektorze BRAVIA VPL-VW85.
Wykorzystując trzy ostatniej generacji panele SXRD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, urządzenie wytwarza gładki i wyraźny obraz HD.





Wraz z poprawioną dynamiczną kontrolą przesłony, otrzymujemy wyśmienity kontrast, żywe i bogate obrazy o wcześniej niewidzianej głębi i klarowności.
Unikalny algorytm Motionflow również został udoskonalony i gwarantuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Sony BRAVIA VPL-VW85" src="http://eisa.speed.im/awards/105.jpg" alt="Sony BRAVIA VPL-VW85" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Sony BRAVIA VPL-VW85</p></div>
<p>„Zobaczyć znaczy uwierzyć” – znajduje to potwierdzenie w nowym projektorze BRAVIA VPL-VW85.</p>
<p>Wykorzystując trzy ostatniej generacji panele SXRD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, urządzenie wytwarza gładki i wyraźny obraz HD.</p>
<p>Wraz z poprawioną dynamiczną kontrolą przesłony, otrzymujemy wyśmienity kontrast, żywe i bogate obrazy o wcześniej niewidzianej głębi i klarowności.</p>
<p>Unikalny algorytm Motionflow również został udoskonalony i gwarantuje właściwy tryb kompensacji ruchu dla każdego źródła sygnału i preferencji oglądającego, zawierając też opcję wprowadzenie czarnych ramek w celu osiągnięcia kinowego klimatu.</p>
<p>Połączenie tych technologii dało w rezultacie jakość obrazu określającą nowy najwyższy standard dla kina domowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/sony-bravia-vpl-vw85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Cinema 21:9 + BDP9100</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/philips-cinema-219-bdp9100/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/philips-cinema-219-bdp9100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kino domowe - Innowacja]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[innowacja]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiedź wprowadzenia przez Philipsa kina w formacie 21:9 spotkała się z entuzjazmem fanów kina domowego.
I słusznie, jako że coraz więcej wydawnictw BD jest przygotowywanych w oryginalnym kinowym aspekcie ok. 2,35 : 1.
Zestaw Philipsa zbliża nas do wspaniałych efektów szerokooekranowych, przygotowanych przez reżysera. 56PHL9954H wciąż częściowo skaluje sygnał 1080p z płyt BD, aby wypełnić swój ekran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Philips Cinema 21:9 + BDP9100" src="http://eisa.speed.im/awards/104.jpg" alt="Philips Cinema 21:9 + BDP9100" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Philips Cinema 21:9 + BDP9100</p></div>
<p>Zapowiedź wprowadzenia przez Philipsa kina w formacie 21:9 spotkała się z entuzjazmem fanów kina domowego.</p>
<p>I słusznie, jako że coraz więcej wydawnictw BD jest przygotowywanych w oryginalnym kinowym aspekcie ok. 2,35 : 1.</p>
<p>Zestaw Philipsa zbliża nas do wspaniałych efektów szerokooekranowych, przygotowanych przez reżysera. 56PHL9954H wciąż częściowo skaluje sygnał 1080p z płyt BD, aby wypełnić swój ekran o wymiarach 2560 x 1080 pikseli, ale rezultat jest naturalny i fascynujący.</p>
<p>Odtwarzacz BDP9100 ze specjalną funkcją przesuwania podpisów jest tutaj idealnym partnerem; to maszyna o profilu 2.0, obsługująca formaty audio Dolby i DTS HD, wyposażona w pamięć 1 GB dla zapisania dodatków BD Live.</p>
<p>Philips jako pierwszy proponuje prawdziwe szerokoekranowe kino domowe, miejmy nadzieję że inni pójdą jego śladem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/philips-cinema-219-bdp9100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung BD-P4600</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/samsung-bd-p4600/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/samsung-bd-p4600/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kino domowe - Design]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[Blue-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[BluRay]]></category>
		<category><![CDATA[disign]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[2-mm BD-P4600, ogłoszony przez Samsunga jako „najcieńszy na świecie”, jest również pierwszym odtwarzaczem Blu-ray, który można powiesić na ścianie.
Jego błyszcząca czerń przechodzi w kolor platynowo-szary, nawiązując do wzornictwa telewizorów serii Crystal, a zaokrąglona obudowa wygląda wspaniale, gdy zamontujemy ją pionowo na specjalnym uchwycie, poniżej zawieszonego na ścianie ekranu.
Bezprzewodowy dostęp do Internetu zapewnia podłączenie firmowego modułu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Samsung BD-P4600" src="http://eisa.speed.im/awards/103.jpg" alt="Samsung BD-P4600" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Samsung BD-P4600</p></div>
<p>2-mm BD-P4600, ogłoszony przez Samsunga jako „najcieńszy na świecie”, jest również pierwszym odtwarzaczem Blu-ray, który można powiesić na ścianie.</p>
<p>Jego błyszcząca czerń przechodzi w kolor platynowo-szary, nawiązując do wzornictwa telewizorów serii Crystal, a zaokrąglona obudowa wygląda wspaniale, gdy zamontujemy ją pionowo na specjalnym uchwycie, poniżej zawieszonego na ścianie ekranu.</p>
<p>Bezprzewodowy dostęp do Internetu zapewnia podłączenie firmowego modułu Wi-Fi do portu USB odtwarzacza; alternatywnie można użyć połączenia Ethernet.</p>
<p>BD-P4600 obsługuje funkcje Bonus View (obraz w obrazie) i BD Live (Profile 2.0), dając wiele możliwości interaktywnej zabawy, przy wsparciu 1 GB wewnętrznej pamięci.</p>
<p>Można również odtworzyć na BD-P4600 multimedia zgromadzone w PC, a wszystko to w oryginalnym, nowatorskim wzornictwie, któremu trudno się oprzeć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/samsung-bd-p4600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG BD390</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/lg-bd390/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/lg-bd390/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tani Odtwarzacz Blue Ray]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[Blue-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[BluRay]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[
Szukasz niedrogiego odtwarzacza Blu-ray, który spełni twoje oczekiwania?
LG BD390 to unikalne urządzenie, bazujące na bezprzewodowej komunikacji i pełnej kompatybilności ze wszystkimi standardami interfejsów (USB, HDMI 1080p, S-Video, YUV); zapewnia nawet sygnał analogowy w formacie 7.1.
Do połączenia z Internetem możesz użyć kabla Ethernet lub wykonać to bezprzewodowo, zgodnie z najnowszym standardem 802.11n. Możesz ściągać multimedia z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="LG BD390" src="http://eisa.speed.im/awards/102.jpg" alt="LG BD390" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">LG BD390</p></div>
<div>
<p>Szukasz niedrogiego odtwarzacza Blu-ray, który spełni twoje oczekiwania?</p>
<p>LG BD390 to unikalne urządzenie, bazujące na bezprzewodowej komunikacji i pełnej kompatybilności ze wszystkimi standardami interfejsów (USB, HDMI 1080p, S-Video, YUV); zapewnia nawet sygnał analogowy w formacie 7.1.</p>
<p>Do połączenia z Internetem możesz użyć kabla Ethernet lub wykonać to bezprzewodowo, zgodnie z najnowszym standardem 802.11n. Możesz ściągać multimedia z lokalnej sieci DLNA lub z PC, załadować materiał BD-Live lub z YouTube; możesz też odtwarzać pliki z zewnętrznych napędów FAT i NTFS.</p>
<p>BD390 obsługuje skompresowane kodeki audio, video i foto oraz formaty takie jak: DiVX, DiVX HD a nawet MKV. Tak bogato wyposażony odtwarzacz pojawia się w bardzo atrakcyjnej cenie.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/lg-bd390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer BDP-LX91</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/pioneer-bdp-lx91/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/pioneer-bdp-lx91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Odtwarzacz Blue-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[Blue-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[BluRay]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pionieer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Pięknie wykonany i wszechstronnie wyposażony Pioneer BDP-LX91 jest jednym z pierwszych odtwarzaczy Blu-ray zdolnych do dekodowania Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio.
To również jedna z pierwszych maszyn dostarczających pełny sygnał analogowy w formacie 7.1. Oczywiście BDP-LX91 ma również gniazdo HDMI 1.3a i pełną funkcjonalność Profile 2.0, korzystającą z wewnętrznej pamięci 4 GB.
Zainstalowano wydajny DSP, pozwalający [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Pioneer BDP-LX91" src="http://eisa.speed.im/awards/101.jpg" alt="Pioneer BDP-LX91" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Pioneer BDP-LX91</p></div>
<p>Pięknie wykonany i wszechstronnie wyposażony Pioneer BDP-LX91 jest jednym z pierwszych odtwarzaczy Blu-ray zdolnych do dekodowania Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio.</p>
<p>To również jedna z pierwszych maszyn dostarczających pełny sygnał analogowy w formacie 7.1. Oczywiście BDP-LX91 ma również gniazdo HDMI 1.3a i pełną funkcjonalność Profile 2.0, korzystającą z wewnętrznej pamięci 4 GB.</p>
<p>Zainstalowano wydajny DSP, pozwalający na zarządzanie basem jak też interpolację natywnego 8-bitowego zapisu koloru BD do postaci 16-bitowej.</p>
<p>Jakość obrazu i dźwięku jest spektakularna, żywość i detaliczność zapiera dech. Najjaśniejsze biele pozostają czyste, a dźwięk wielokanałowy zadziwia przejrzystością nawet w najbardziej gęstych realizacjach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/pioneer-bdp-lx91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthem Statement D2v + P5</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/anthem-statement-d2v-p5/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/anthem-statement-d2v-p5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kino domowe High-End]]></category>
		<category><![CDATA[anthem]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Ta potężna dwuczłonowa maszyna – kombinacja procesora AV i wielokanałowej końcówki mocy – oferuje dekodowanie wszystkich wersji formatów audio HD ze znaczkiem Dolby i DTS, a modułowa platforma wzmacniacza dostępna jest w wersjach dwu- jak i pięciokanałowej, z mocą co najmniej 325 W w każdym kanale.
Procesor D2v ma aż 8 wejść HDMI 1.3, 2 wyjścia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Anthem Statement D2v + P5" src="http://eisa.speed.im/awards/100.jpg" alt="Anthem Statement D2v + P5" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Anthem Statement D2v + P5</p></div>
<p>Ta potężna dwuczłonowa maszyna – kombinacja procesora AV i wielokanałowej końcówki mocy – oferuje dekodowanie wszystkich wersji formatów audio HD ze znaczkiem Dolby i DTS, a modułowa platforma wzmacniacza dostępna jest w wersjach dwu- jak i pięciokanałowej, z mocą co najmniej 325 W w każdym kanale.<br />
Procesor D2v ma aż 8 wejść HDMI 1.3, 2 wyjścia, 10 wejść S/PDIF i 10 wyjść w pełni zbalansowanych kanałów analogowych.</p>
<p>Nowa wersja „v” zawiera też funkcję Dolby Volume wraz z systemem zaawansowanej equalizacji Anthem Room Correction (ARC), opracowanej przy wsparciu Kanadyjskiej Narodowej Rady Badawczej.</p>
<p>Oprogramowanie to wymaga PC podłączonego do procesora przez port RS232.</p>
<p>Brzmienie zestawu jest zarówno potężne i obszerne, jak też precyzyjne i subtelne, odpowiednie dla najwspanialszych systemów kina domowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/anthem-statement-d2v-p5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elac Sub 2080 D</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/elac-sub-2080-d/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/elac-sub-2080-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Subwoofer kina domowego]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Elac]]></category>
		<category><![CDATA[głośniki]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sub 2080D]]></category>
		<category><![CDATA[subwoofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Dobrze wyrośnięty subwoofer o mocy wystarczającej do pojawienia się w najbardziej ambitnych instalacjach kina domowego, Elac Sub 2080 D, wciąż pozostaje urządzeniem, które dzięki stylowemu wyglądowi i smukłej sylwetce może ucieszyć także oko.
Dwa 25-cm głośniki ze sztywnymi celulozowo-aluminiowymi membranami, ulokowane na dole i na górze, pracują w konfiguracji „push-push/pull-pull”, synchronicznie sprężając powietrze we wspólnej komorze.
Dzięki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Elac Sub 2080 D" src="http://eisa.speed.im/awards/99.jpg" alt="Elac Sub 2080 D" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Elac Sub 2080 D</p></div>
<p>Dobrze wyrośnięty subwoofer o mocy wystarczającej do pojawienia się w najbardziej ambitnych instalacjach kina domowego, Elac Sub 2080 D, wciąż pozostaje urządzeniem, które dzięki stylowemu wyglądowi i smukłej sylwetce może ucieszyć także oko.</p>
<p>Dwa 25-cm głośniki ze sztywnymi celulozowo-aluminiowymi membranami, ulokowane na dole i na górze, pracują w konfiguracji „push-push/pull-pull”, synchronicznie sprężając powietrze we wspólnej komorze.</p>
<p>Dzięki firmowej technologii „Subwoofer Precision”, która na drodze elektronicznej redukuje zniekształcenia, 2080 D robi najlepszy użytek ze swojej mocy 500 W w pasmie 18-180 Hz, dając bas potężny i o doskonałej kontroli.</p>
<p><strong>Żaden „efekt” na ścieżce filmowej nie sprawia mu kłopotu.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/elac-sub-2080-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Audio Radius HD Series</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/monitor-audio-radius-hd-series/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/monitor-audio-radius-hd-series/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Głosniki kina domowego]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[głośniki]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Radius HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Monitor Audio to firma znana z audiofilskich zespołów głośnikowych, które jednocześnie doskonale sprawdzają się w systemach kina domowego.
Tym razem Monitor Audio zaproponowało nową wersję serii zaprojektowanej specjalnie pod kątem systemów wielokanałowych.
Zestaw Radius HD zawiera dwa subwoofery i sześć głośników satelitarnych, umożliwiając wiele kombinacji systemowych.
Konstrukcje serii Radius HD przetwarzają szerokie pasmo w zakresie wysokotonowym dzięki tweeterom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Monitor Audio Radius HD Series" src="http://eisa.speed.im/awards/98.jpg" alt="Monitor Audio Radius HD Series" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Monitor Audio Radius HD Series</p></div>
<p>Monitor Audio to firma znana z audiofilskich zespołów głośnikowych, które jednocześnie doskonale sprawdzają się w systemach kina domowego.</p>
<p>Tym razem Monitor Audio zaproponowało nową wersję serii zaprojektowanej specjalnie pod kątem systemów wielokanałowych.</p>
<p>Zestaw Radius HD zawiera dwa subwoofery i sześć głośników satelitarnych, umożliwiając wiele kombinacji systemowych.</p>
<p>Konstrukcje serii Radius HD przetwarzają szerokie pasmo w zakresie wysokotonowym dzięki tweeterom o kopułkach C-CAM, podczas gdy membrany MMP II w głośnikach nisko-średniotonowych zapewniają naturalność głównej części pasma.</p>
<p>Głośniki satelitarne są łatwe w instalacji – na podstawkach lub uchwytach ściennych – a ich wykonanie w błyszczącym lakierze gwarantuje atrakcyjny wygląd.</p>
<p>Radius HD może być perfekcyjnym rozwiązaniem w kinie domowym epoki HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/monitor-audio-radius-hd-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvico TviX HD M-7000</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/dvico-tvix-hd-m-7000/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/dvico-tvix-hd-m-7000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domowy Serwer Mediów]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[Divico]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[serwer mediów]]></category>
		<category><![CDATA[TviX HD]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[TviX HD-M7000 oferuje łatwy i komfortowy sposób odtwarzania zasobów domowej biblioteki, obejmującej pliki MP3, AVI, MKV, FLAC i inne, w tym rodzinnych filmów zarejestrowanych kamerami cyfrowymi.
Odtwarzacz obsługuje wszystkie współczesne kodeki HD, podczas gdy oprogramowanie Dvico zapewnia gotowość do dalszego rozwoju. Można wykorzystać wbudowany twardy dysk, a także łatwo połączyć się z jakimkolwiek zewnętrznym nośnikiem danych.
Interfejs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Dvico TviX HD M-7000" src="http://eisa.speed.im/awards/97.jpg" alt="Dvico TviX HD M-7000" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Dvico TviX HD M-7000</p></div>
<p>TviX HD-M7000 oferuje łatwy i komfortowy sposób odtwarzania zasobów domowej biblioteki, obejmującej pliki MP3, AVI, MKV, FLAC i inne, w tym rodzinnych filmów zarejestrowanych kamerami cyfrowymi.</p>
<p>Odtwarzacz obsługuje wszystkie współczesne kodeki HD, podczas gdy oprogramowanie Dvico zapewnia gotowość do dalszego rozwoju. Można wykorzystać wbudowany twardy dysk, a także łatwo połączyć się z jakimkolwiek zewnętrznym nośnikiem danych.</p>
<p>Interfejs HDMI v1.3 pozwala na skuteczną współpracę z nowoczesnym telewizorem, przy zachowaniu wysokiej jakości sygnałów audio i video. Jeżeli podłączysz ten odtwarzacz do amplitunera AV poprzez HDMI lub S/PDIF, wówczas twoje pliki lub nagrane DVD pojawią się w pełnej, wielokanałowej krasie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/dvico-tvix-hd-m-7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG HB954PB</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/lg-hb954pb/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/audio-i-kino-domowe/lg-hb954pb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Kino Domowe]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[System Kina domowego]]></category>
		<category><![CDATA[amplituner]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[Blue-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[głośniki]]></category>
		<category><![CDATA[HB954PB]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[rzyjazny dla użytkownika i stylowy LG HB954PB bazuje na odtwarzaczu Blu-ray i systemie wzmacniająco-głośnikowym w formacie 5.1.
Bardzo atrakcyjne, szampańsko-srebrno-błękitne, cztery wolnostojące zespoły głośnikowe, specjalny głośnik centralny i subwoofer dostarczają dźwięk dobrze zrównoważony i detaliczny, w czym swój udział miał guru hi-endu, Mark Levinson.
Instalacja jest nieskomplikowana, wyposażenie obejmuje wejścia i wyjścia HDMI, funkcje BD-Live (Profil 2.0), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="LG HB954PB" src="http://eisa.speed.im/awards/96.jpg" alt="LG HB954PB" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">LG HB954PB</p></div>
<p>rzyjazny dla użytkownika i stylowy LG HB954PB bazuje na odtwarzaczu Blu-ray i systemie wzmacniająco-głośnikowym w formacie 5.1.</p>
