<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nagrody EISA Awards &#187; Aparat</title>
	<atom:link href="http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/tag/aparat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nagrody-eisa.pl</link>
	<description>Europejska Federacja Dźwięku i Obrazu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 18:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung I8910HD</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/mobilne/samsung-i8910hd/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/mobilne/samsung-i8910hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika mobilna]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telefon gsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[




Samsung i8910HD jest najlepszym na rynku telefonem komórkowym z wbudowanym aparatem fotograficznym, wyposażonym w ledową lampę doświetlającą, system geotagów, funkcję wykrywania twarzy i fotografowania „na uśmiech”, oraz tryb panoramy.
Telefon ma również możliwość filmowania w rozdzielczości HD 720p (24 kl./s) i przeglądania stron internetowych, odtwarzacz AV, możliwość bezprzewodowej transmisji strumieniowej DLNA.





Samsung i8910HD jest w pełni wyposażony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Samsung I8910HD" src="http://eisa.speed.im/awards/20.jpg" alt="Samsung I8910HD" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Samsung I8910HD</p></div>
<p>Samsung i8910HD jest najlepszym na rynku telefonem komórkowym z wbudowanym aparatem fotograficznym, wyposażonym w ledową lampę doświetlającą, system geotagów, funkcję wykrywania twarzy i fotografowania „na uśmiech”, oraz tryb panoramy.</p>
<p>Telefon ma również możliwość filmowania w rozdzielczości HD 720p (24 kl./s) i przeglądania stron internetowych, odtwarzacz AV, możliwość bezprzewodowej transmisji strumieniowej DLNA.</p>
<p>Samsung i8910HD jest w pełni wyposażony w bardzo wydajne elementy znacznie skracające czas ładowania się aplikacji działających pod najnowszą wersją systemu Symbian S60.</p>
<p>Najmocniejszym elementem aparatu jest duży 3,7-calowy ekran dotykowy AMOLED o rozdzielczości 360×640 pikseli, co umożliwia oglądanie grafik 3D i zdjęć oraz filmów we wspaniałej jakości.</p>
<p>Poza tym telefon wyposażono w system nawigacji GPS z mapami Route 66, kompas, gry HD, widgety, 8 do 16 GB pamięci wewnętrznej, głośniki stereofoniczne, złącze TV, odtwarzacz DivX, i wiele, wiele innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/mobilne/samsung-i8910hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung WB1000</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/samsung-wb1000/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/samsung-wb1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaawansowany aparat kompaktowy]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat kompaktowy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Samsung WB 1000 jest zaawansowanym kompaktem zamkniętym w eleganckim tytanowym korpusie wyposażonym w dwa wskaźniki zegarowe, umieszczone w jego górnej części, informujące użytkownika o poziomie naładowania akumulatorów i stanie zapełnienia karty pamięci.
5-krotny zoom optyczny Schneider-Kreuznach, zaczynający się od ogniskowej 24 mm ma bardzo dobrze kontrolowaną dystorsję, a w połączeniu z 12,2-milionową matrycą CCD i trybami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Samsung WB1000" src="http://eisa.speed.im/awards/40.jpg" alt="Samsung WB1000" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Samsung WB1000</p></div>
<p>Samsung WB 1000 jest zaawansowanym kompaktem zamkniętym w eleganckim tytanowym korpusie wyposażonym w dwa wskaźniki zegarowe, umieszczone w jego górnej części, informujące użytkownika o poziomie naładowania akumulatorów i stanie zapełnienia karty pamięci.</p>
<p>5-krotny zoom optyczny Schneider-Kreuznach, zaczynający się od ogniskowej 24 mm ma bardzo dobrze kontrolowaną dystorsję, a w połączeniu z 12,2-milionową matrycą CCD i trybami pracy typowymi dla lustrzanek, umożliwia fotografującym wykonywanie kreatywnych fotografii.</p>
<p>Zarówno zdjęcia, jak i filmy HD rejestrowane w formacie MPEG4, mogą być przeglądane na wysokiej jakości 3-calowym ekranie typu AMOLED o rozdzielczości 460 tysięcy punktów.</p>
<p>Funkcje te, w połączeniu z wbudowaną optyczną i elektroniczną stabilizacją, ułatwiają uzyskanie wysokiej jakości zdjęć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/samsung-wb1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio Exilim EX-H10</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/casio-exilim-ex-h10/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/casio-exilim-ex-h10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparat turystyczny]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat kompaktowy]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Exilim]]></category>
		<category><![CDATA[turystyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Casio Exilim EX-H10 jest dość płaskim kompaktem wyposażonym we wspaniały 10-krotny zoom optyczny, którego szerokokątna ogniskowa zaczyna się od 24 mm.
Aparat wyposażono w wiele funkcji kreatywnych, włącznie z możliwością kręcenia filmów HD.
Ponadprzeciętny 3-calowy ekran LCD jest niezwykle użyteczny nawet przy silnym świetle słonecznym.
W pełni naładowany akumulator kompaktu pozwala na wykonanie 1000 zdjęć, czyli około 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Casio Exilim EX-H10" src="http://eisa.speed.im/awards/39.jpg" alt="Casio Exilim EX-H10" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Casio Exilim EX-H10</p></div>
<p>Casio Exilim EX-H10 jest dość płaskim kompaktem wyposażonym we wspaniały 10-krotny zoom optyczny, którego szerokokątna ogniskowa zaczyna się od 24 mm.</p>
<p>Aparat wyposażono w wiele funkcji kreatywnych, włącznie z możliwością kręcenia filmów HD.</p>
<p>Ponadprzeciętny 3-calowy ekran LCD jest niezwykle użyteczny nawet przy silnym świetle słonecznym.</p>
<p>W pełni naładowany akumulator kompaktu pozwala na wykonanie 1000 zdjęć, czyli około 3 razy więcej niż szereg innych aparatów tej klasy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/casio-exilim-ex-h10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cyber-shot DSC-WX1</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/sony-cyber-shot-dsc-wx1/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/sony-cyber-shot-dsc-wx1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparat kompaktowy]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Sony Cyber-shot DSC-WX1 jest bardzo kompaktowym aparatem wyposażonym w wysokiej jakości obiektyw typu G o użytecznym zakresie ogniskowych 24120 mm i jasności f/2,4-5,9.
Właściwości przetwornika Exmor R CMOS umożliwiają uzyskanie zdjęć o wspaniałej jakości przy zachowaniu niskiego poziomu szumów.
Przy maksymalnej rozdzielczości 10 mln pikseli aparat rejestruje do 10 zdjęć w serii w ciągu sekundy.
Dzięki nadzwyczajnej funkcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Sony Cyber-shot DSC-WX1" src="http://eisa.speed.im/awards/38.jpg" alt="Sony Cyber-shot DSC-WX1" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Sony Cyber-shot DSC-WX1</p></div>
<p>Sony Cyber-shot DSC-WX1 jest bardzo kompaktowym aparatem wyposażonym w wysokiej jakości obiektyw typu G o użytecznym zakresie ogniskowych 24120 mm i jasności f/2,4-5,9.</p>
<p>Właściwości przetwornika Exmor R CMOS umożliwiają uzyskanie zdjęć o wspaniałej jakości przy zachowaniu niskiego poziomu szumów.</p>
<p>Przy maksymalnej rozdzielczości 10 mln pikseli aparat rejestruje do 10 zdjęć w serii w ciągu sekundy.</p>
<p>Dzięki nadzwyczajnej funkcji panoramy wystarczy, że fotografujący przesunie aparat wzdłuż fotografowanej sceny w celu wykonania niezwykłej panoramy, a WX1 szybko połączy rejestrowane obrazy w całość bez konieczności korzystania z komputera.</p>
<p>Nowy tryb zdjęć o zmierzchu (Twilight) za sprawą wielokrotnej ekspozycji umożliwia wykonanie z ręki zdjęć z bardzo małymi szumami, w słabych warunkach oświetleniowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/sony-cyber-shot-dsc-wx1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus μTough-8000</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/olympus-%ce%bctough-8000/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/olympus-%ce%bctough-8000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparat ekstremalny]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremalny]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Olympus mju Tough-8000 jest idealnym towarzyszem aktywnych fotografujących.
Stworzony z myślą zarówno o fotografowaniu pod wodą,  jak i w normalnych warunkach, mju Tough-8000 jest wodoodporny do 10 m pod wodą, ma wbudowany czujnik ciśnienia wskazujący aktualną głębokość.
Aparat jest odporny na upadek z wysokości do 2 m, a dla tych którzy lubią sporty zimowe ważne będzie, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Olympus μTough-8000" src="http://eisa.speed.im/awards/37.jpg" alt="Olympus μTough-8000" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Olympus μTough-8000</p></div>
<p>Olympus mju Tough-8000 jest idealnym towarzyszem aktywnych fotografujących.</p>
<p>Stworzony z myślą zarówno o fotografowaniu pod wodą,  jak i w normalnych warunkach, mju Tough-8000 jest wodoodporny do 10 m pod wodą, ma wbudowany czujnik ciśnienia wskazujący aktualną głębokość.</p>
<p>Aparat jest odporny na upadek z wysokości do 2 m, a dla tych którzy lubią sporty zimowe ważne będzie, że mogą użyć aparatu aż do temperatury –10°C.</p>
<p>Wiele funkcji aparatu może być kontrolowanych poprzez stuknięcie w obudowę co sprawia, że jest on łatwy w obsłudze nawet gdy nosimy rękawiczki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/olympus-%ce%bctough-8000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 500D</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/canon-eos-500d/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/canon-eos-500d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Lustrzanka]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Canon EOS 500D jest idealną lustrzanką zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych fotografujących. Dobry system Live View oraz duży ekran LCD o wysokiej rozdzielczości umożliwiają wszechstronne zastosowanie aparatu. Jakość obrazu jest wspaniała, a poziom szumów jest poprawnie kontrolowany nawet do wysokich wartości ISO.  Rejestrowane filmy wideo są tak imponującej jakości, że mogą zachęcać wielu z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Canon EOS 500D" src="http://eisa.speed.im/awards/35.jpg" alt="Canon EOS 500D" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 500D</p></div>
<p>Canon EOS 500D jest idealną lustrzanką zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych fotografujących. Dobry system Live View oraz duży ekran LCD o wysokiej rozdzielczości umożliwiają wszechstronne zastosowanie aparatu. Jakość obrazu jest wspaniała, a poziom szumów jest poprawnie kontrolowany nawet do wysokich wartości ISO.  Rejestrowane filmy wideo są tak imponującej jakości, że mogą zachęcać wielu z użytkowników aparatu do zajęcia się nowym hobby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/canon-eos-500d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus PEN E-P1</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/olympus-pen-e-p1/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/olympus-pen-e-p1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Olympus PEN E-P1 jest eleganckim aparatem wykonanym w stylu retro.
Jako typowy przedstawiciel systemu Micro Cztery Trzecie, E-P1 nie posiada ani lustra ani pryzmatu, co umożliwiło zachowanie jego małych wymiarów i zmniejszenie wagi.
Poza obiektywami systemu Micro Cztery Trzecie, o kompaktowych wymiarach, użytkownicy mogą podpiąć do aparatu obiektywy systemu Cztery Trzecie, OM, oraz z mocowaniem Leica M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Olympus PEN E-P1" src="http://eisa.speed.im/awards/34.jpg" alt="Olympus PEN E-P1" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Olympus PEN E-P1</p></div>
<p>Olympus PEN E-P1 jest eleganckim aparatem wykonanym w stylu retro.</p>
<p>Jako typowy przedstawiciel systemu Micro Cztery Trzecie, E-P1 nie posiada ani lustra ani pryzmatu, co umożliwiło zachowanie jego małych wymiarów i zmniejszenie wagi.</p>
<p>Poza obiektywami systemu Micro Cztery Trzecie, o kompaktowych wymiarach, użytkownicy mogą podpiąć do aparatu obiektywy systemu Cztery Trzecie, OM, oraz z mocowaniem Leica M za pomocą dedykowanych adapterów.</p>
<p>Dzięki zastosowaniu w aparacie matrycy o powierzchni znacznie większej niż w aparatach kompaktowych, zdjęcia z E-P1 charakteryzują się lepszą jakością i niższym poziomem szumów.</p>
<p>Aparat nie posiada wizjera optycznego, ale ekran LCD umożliwia skuteczną pracę nawet i przy silnym świetle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/olympus-pen-e-p1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 5D Mark II</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/canon-eos-5d-mark-ii/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/canon-eos-5d-mark-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaawansowany aparat]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II jest godnym następcą modelu EOS 5D.
Zasadnicze funkcje aparatu, tj. pełnoklatkowa matryca i relatywnie kompaktowy korpus, pozostały bez zmian. Ale Canon dodał też takie profesjonalne funkcje i elementy, jak:

 uszczelnienia zabezpieczające przed pyłem i wilgocią,
funkcję Live View, system czyszczenia matrycy
 i możliwość kręcenia filmów HD (1080p).

Pomimo zwiększenia rozdzielczości przetwornika do 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Canon EOS 5D Mark II" src="http://eisa.speed.im/awards/33.jpg" alt="Canon EOS 5D Mark II" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 5D Mark II</p></div>
<p>Canon EOS 5D Mark II jest godnym następcą modelu EOS 5D.</p>
<p>Zasadnicze funkcje aparatu, tj. pełnoklatkowa matryca i relatywnie kompaktowy korpus, pozostały bez zmian. Ale Canon dodał też takie profesjonalne funkcje i elementy, jak:</p>
<ul>
<li> uszczelnienia zabezpieczające przed pyłem i wilgocią,</li>
<li>funkcję Live View, system czyszczenia matrycy</li>
<li> i możliwość kręcenia filmów HD (1080p).</li>
</ul>
<p>Pomimo zwiększenia rozdzielczości przetwornika do 21 mln pikseli, Canon był w stanie zredukować w aparacie poziom szumów poniżej tego, jaki występował w modelu EOS 5D, co jest olbrzymim osiągnięciem.</p>
<p><img id="smallDivTip" style="border: 1px solid blue; z-index: 90; opacity: 1; position: absolute; left: 504px; top: 426px;" src="chrome://dictionarytip/skin/book.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/canon-eos-5d-mark-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D3x</title>
		<link>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/nikon-d3x/</link>
		<comments>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/nikon-d3x/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EISA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Profesjonalny aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Lustrzanka]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[profesjonalna]]></category>
		<category><![CDATA[profesjonalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagrody-eisa.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki pełnoklatkowej matrycy o ultrawysokiej – 24,4 mln rozdzielczości Nikon D3X jest wymarzonym aparatem dla profesjonalnych fotografów, którzy wykonują zdjęcia zarówno w studio, jak i w terenie dynamicznie poruszających się obiektów.
D3X łączy, z zadziwiająco dobrym rezultatem, wysoką jakość obrazu – oferowaną dotychczas przez średnioformatowe aparaty wyposażone w tylne ścianki, ze znacznie szybciej działającym systemem AF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 170px"><img title="Nikon D3x" src="http://eisa.speed.im/awards/32.jpg" alt="Nikon D3x" width="160" height="138" /><p class="wp-caption-text">Nikon D3x</p></div>
<p>Dzięki pełnoklatkowej matrycy o ultrawysokiej – 24,4 mln rozdzielczości Nikon D3X jest wymarzonym aparatem dla profesjonalnych fotografów, którzy wykonują zdjęcia zarówno w studio, jak i w terenie dynamicznie poruszających się obiektów.</p>
<p>D3X łączy, z zadziwiająco dobrym rezultatem, wysoką jakość obrazu – oferowaną dotychczas przez średnioformatowe aparaty wyposażone w tylne ścianki, ze znacznie szybciej działającym systemem AF, trybem zdjęć seryjnych, oraz ekwiwalentem czułości do ISO 6400.</p>
<p>Dzięki ogromnej ilości funkcji, D3X jest topowym współczesnym aparatem profesjonalnym oferującym pełną kontrolę nad zdjęciem od momentu jego kompozycji, za pomocą dużego wizjera optycznego, do momentu otrzymania gotowych do użytku plików cyfrowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagrody-eisa.pl/index.php/eisa-2009-2010/foto/nikon-d3x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
